AUTOR | K10D | NUMER | Filipiny |
SZKŁO | OPIS BF/FF | ||
SZKŁO | OPIS BF/FF | ||
SZKŁO | OPIS BF/FF | ||
alkos | K10D | 2280399 i 2319345 | Filipiny |
FA 50/1.4 | brak (dzienne/żarowe) | ||
FA 31/1.8 | BF (ostrzy lekko z tyłu obiektu, tak?) - 2-3mm (dzienne i żarowe), pomiar przy ~0,3m i 30° | ||
DA 18-55@55mm | brak (dzienne/żarowe) | ||
Andee | K10D | 2279371 | Filipiny |
FA 50/1.7 | 4cm FF na dystansie 110cm, tragedia | ||
argawen | K10D | 2286187 | Filipiny |
FA 77 Limited | Brak FF/BF ( dzienne i żarowe) | ||
FA 300/4.5 | Brak FF/BF ( dzienne i żarowe) | ||
F 50/1.7 | ok 2 mm BF->Pewnie wina kiwania mojego ciałka | ||
DA 40/2.8 | Brak FF/BF ( dzienne i żarowe) | ||
Tamron DI II 90/2.8 Macro |
Brak FF/BF ( dzienne i żarowe) | ||
Jarek Dabrowski | K10D | 2218356 | Filipiny |
FA 50/1.4 | w świetle żarowym i dziennym (na focus charcie niecały cm, co przy małej liczbie przysłony wyrzuca ostrzony obiekt poza GO) | ||
FA 77 Ltd | jak wyżej | ||
Jarek Dabrowski | K10D | 2287927 | Filipiny |
12-24/4 | w punkt | ||
35/2 | w punkt | ||
50/1.4 | w punkt | ||
77/1.8 | w punkt | ||
135/2.8 | w punkt | ||
Andreas | K10D | 2219880 | Filipiny |
SZKŁO | Jest FF - ale nie wiem jaki bo jakoś tak mi wyszło, że bawi mnie niezmiernie manualne ostrzenie i nie zamierzam się zajmować takim drobiazgiem | ||
r0man | K10D | 2286096 i 2286092 | Filipiny |
FA 50/1,7 | w żarowym ff około 1 - 2 cm (liczony jako odległość środka obszaru ostrości od linii celowania czujnika) - linia celowania na granicy ostrości (lekko nieostra).
w jarzeniowym przesunięcie tylko ok. 2 mm - lina ostra w dziennym - w punkt testy ze statywu, ze wstępnym unoszeniem lustra, 45 stopni do arkusza testowego |
||
Fafniak | K10D | 2286188 | Filipiny |
FA 50 1.4 | OPIS | ||
70-210 4-5.6 | OPIS | ||
SZKŁO | OPIS | ||
Marek Wyszomirski | K10D | 2219759 | Filipiny |
SMC-FA100 f2.8macro |
przypadłości FF/BF nie stwierdza się. | ||
SMC-F50f1.7 | przypadłości FF/BF nie stwierdza się. | ||
SZKŁO | OPIS BF/FF | ||
Bronek | K10D | 2237724 | Filipiny |
FA 50/1.4 | brak BF/FF | ||
31/1.8 Ltd | brak BF/FF | ||
77/1.8 Ltd | brak BF/FF | ||
Fenek | K10D | 2222851 | Filipiny |
F SMC 35-80/4-5.6 |
(dzienne/żarowe) - przy 30°z 40cm wydaje mi się że jest minimalny 2mm aczkolwiek znajomi pukają się w głowę. Zapewne odczyt fałszuje nieco, niezbyt ostre szkło dlatego jest to jeszcze do oceny z jakimś naprawdę fajnym obiektywem (w czym liczę kiedyś na pomoc szanownego koleżeństwa) | ||
SZKŁO | OPIS BF/FF | ||
SZKŁO | OPIS BF/FF | ||
jaad75 | K10D | 2278792 | Filipiny |
50/1.4 | światło dzienne, jarzeniówkowe itp. idealnie w punkt, światło żarówkowe ostatnio najczęściej w punkt, lekka tendencja do FF (do 2mm na focus charcie - odległość 0.5-1m, kąt 30-50 stopni), uzalażniona od stanu naładowania baterii. | ||
Uwaga: | Pierwsze kilka godzin ostrzył konsekwentnie ok.6mm przed punktem, po ponownym naładowaniu baterii mu przeszło i tak zostało do dziś...:) | ||
DFA100/2.8 | w każdych warunkach idealnie w punkt | ||
Marysia | K10D | 2279443 | Filipiny |
tamron macro 90/2.8 |
brak BF/FF | ||
sigma EX 70-200/2.8 |
brak BF/FF | ||
SZKŁO | OPIS BF/FF | ||
Fotograf29 | K10D | 2220986 | Filipiny |
18-55 | FF/BF nie sprawdzałem , bo z kitowym 18-55 chyba nie ma sensu. | ||
SZKŁO | OPIS BF/FF | ||
SZKŁO | OPIS BF/FF | ||
asklop | K10D | 2286097 | Filipiny |
smc - Fa 100/2,8 macro | zawsze w punkt (brak FF/BF) | ||
smc - Da 18-55 | (brak FF/BF) | ||
oryszard | K10D | 2285844 | Filipiny |
SZKŁO ???? | w.g mnie ....chyba jest wszystko dobrze. OSTRZY DOBRZE PRZY świetle dziennym i zarówka zwykla 60 W | ||
Inżynier | K10D | 2219753 | Filipiny |
FA50/1,4 | światło dzienne (w punkt), mieszane( żarówka-jarzeniówka) w punkt lub prawie(Po długim szukaniu dziury w całym. Jak dla mnie OK.Testy na focus chart ,Kąt 45, odl. 0,5m i 1,5 m. | ||
FA35/2 | jak wyżej | ||
DFA100/2,8 | jak wyżej | ||
KIT18-55 | jak wyżej | ||
chomik | K10D | 2286084 | Filipiny |
DA18-55 | w punkt | ||
szkło | opis FF/BF | ||
szkło | OPIS BF/FF | ||
| Pentax Z-1p | MX | FA*24/2.0 | FA 77/1.8 Ltd |
| Pentax 645n | FishEye 30/3.5 | FA645 45-85/4.5 | FA645 80-160/4.5 | FA645 200/4 | Voigtländer 6x9 |
| Pentax 67 | 6x7SMC 55/3.5 | 67SMC 105/2.4 |
| Contax G1 | Contax G2 | Biogon T* 28/2.8 | Planar T* 45/2.0 |
| Provia 100F | Provia 400F | HP5+ | TriX | Delta 100 | Waidodayo!
teem | K10D | 2286262 | Filipiny |
F50/1.7 | w punkt | ||
FA28-70/4 | w punkt | ||
sigma 70-300 APO | w punkt | ||
sigma 28-70/2.8 | w punkt | ||
brizz | K10D | 2286180 | Filipiny |
FA50/1.7 | w punkt | ||
DA16-45/4 | w punkt | ||
sigma 55-100/4-5.6 | w punkt | ||
sigma 28-70/2.8 | w punkt | ||
slawekrad | K10D [usa] | 2281864 | Filipiny |
DA 16-45/4 | w punkt | ||
szklo | opis | ||
szklo | opis | ||
szklo | opis | ||
pilot | K10D | 2381494 | Filipiny |
DA 18-55 | w punkt | ||
szklo | opis | ||
szklo | opis | ||
szklo | opis | ||
marichi25 | K10D | 2345947 | Filipiny |
DA 18-55 | w punkt | ||
FA 80-200/4.7-5.6 | w punkt | ||
szklo | opis | ||
szklo | opis | ||
zenza | K10D | 2286018 | Filipiny |
szklo | opis | ||
szklo | w punkt | ||
szklo | opis | ||
szklo | opis | ||
Chmarski | K10D | 2381442 | Filipiny |
szklo | FF/BF jak na razie mnie nie interesuje | ||
szklo | w punkt | ||
szklo | opis | ||
szklo | opis | ||
piotr_luk | K10D | 2345931 | Filipiny |
szklo | FF/BF jak na razie mnie nie interesuje | ||
szklo | w punkt | ||
szklo | opis | ||
szklo | opis | ||
Arczibandit | K10D | 2500044 | Filipiny |
DA 18-55 | Z zalozonym DA 18-55 ostrzy ladnie przy świetle żarowym - przy maksymalnej ogniskowej. Na siłe możnaby uznać minimalny 2 milimetrowy BF. | ||
szklo | w punkt | ||
szklo | opis | ||
szklo | opis | ||
dzidek16 | K10D | 2320479 | Filipiny |
szklo | opis | ||
szklo | w punkt | ||
szklo | opis | ||
szklo | opis | ||
KR | K10D | 2285473 | Filipiny |
18-55 | Ogólny problem z ustawianiem ostrości przy zdjeciach ze sztucznym światłem a czasem i z naturalnym. | ||
FA 28-105 f3.2-4.5 | jw. Korpus wysłany do serwisu w celu korekty. Rezultat jeszce nie znany. | ||
szklo | opis | ||
szklo | opis | ||
obrzydliwy | K10D | 2497529 | Filipiny |
szklo | bez głębszego sprawdzania FF/BF ale nie zauważone | ||
szklo | w punkt | ||
szklo | opis | ||
szklo | opis | ||
Pietras | K10D | 2382270 | Filipiny |
szklo | Jak do tej pory (ponad 2 miesiące) FF/BF nie zauważone | ||
szklo | w punkt | ||
szklo | opis | ||
szklo | opis | ||
http://aleknowak.net
Go Out And Burn The Sensor Again
| Pentax Z-1p | MX | FA*24/2.0 | FA 77/1.8 Ltd |
| Pentax 645n | FishEye 30/3.5 | FA645 45-85/4.5 | FA645 80-160/4.5 | FA645 200/4 | Voigtländer 6x9 |
| Pentax 67 | 6x7SMC 55/3.5 | 67SMC 105/2.4 |
| Contax G1 | Contax G2 | Biogon T* 28/2.8 | Planar T* 45/2.0 |
| Provia 100F | Provia 400F | HP5+ | TriX | Delta 100 | Waidodayo!
http://aleknowak.net
Go Out And Burn The Sensor Again
http://aleknowak.net
Go Out And Burn The Sensor Again
http://aleknowak.net
Go Out And Burn The Sensor Again
www.andee.nwz.pl - K10D cyfranka lustrowa z darmowym FF
Pozdrawiam
Paweł
-----------
Za Fafniakiem: Nie dla leniiii !!!!!!!!!!
Moje pstryki
Andee napisał/a:Brak BF/FF, testowany tylko z manualnymi
Pozdrawiam, emigrant.
F100, SB80DX, SB30, N 20/2.8, N 50/1.8D, N 85/1.8D
http://aleknowak.net
Go Out And Burn The Sensor Again
alkos napisał/a:Jarek - zauwazyles ze masz wczesny nr puszki?
ano, ciekawe... zobaczymy.alkos napisał/a:ciekawe jak fafniak...
K10D
http://www.pajacyk.pl/ - kliknij pajacyka
http://www.pbase.com/fafniak/marcin_krynicki
http://www.mojesmoje.pl/index.htm - wszelkie uwagi mile widziane - zajrzyj do nas koniecznie
Jarek Dabrowski napisał/a:No i wygląda na to, że FF zależy od numeru seryjnego tak, jak zależy cena pomarańczy w Lublinie od średniej ilości ratowników przypadających na jeden basen w Miami.
http://aleknowak.net
Go Out And Burn The Sensor Again
Andee napisał/a:UPDATE :(... z FA 50/1.7 - 4cm FF na dystansie 110cm, tragedia
Jarek Dabrowski napisał/a:Ale przecież Andee napisał (dodał później):
http://aleknowak.net
Go Out And Burn The Sensor Again
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme created by opiszon, powered with Bootstrap and VanillaJS.
Strona używa plików cookie. Jeśli nie zgadzasz się na to, zablokuj możliwość korzystania z cookie w swojej przeglądarce.
my.pentax.org.pl