---------------------------
120 | 135 | APS-C
C330s 67 45 75 105 165 | MXx2 MES (nie działa) MZ-5n (nie działa) 28 50 35 43 (nie działa) 50 | GRII K-5 21
JORGE.MARTINEZ@PL | Jeden Aparat 7.0 | Instagram
---------------------------
120 | 135 | APS-C
C330s 67 45 75 105 165 | MXx2 MES (nie działa) MZ-5n (nie działa) 28 50 35 43 (nie działa) 50 | GRII K-5 21
JORGE.MARTINEZ@PL | Jeden Aparat 7.0 | Instagram
---------------------------
120 | 135 | APS-C
C330s 67 45 75 105 165 | MXx2 MES (nie działa) MZ-5n (nie działa) 28 50 35 43 (nie działa) 50 | GRII K-5 21
JORGE.MARTINEZ@PL | Jeden Aparat 7.0 | Instagram
---------------------------
oswald napisał/a:Do szybkiego podglądowego skanowania używam epsona v350 i niestety chyba zaczynam się z nim nie dogadywać. Skanując np. takiego trixa wychodzi mi taka qpa:
Obrazek
Co ciekawe skanując materiały nieprzezroczyste wszystko jest ok. Kaszanka wychodzi tylko przy skanowaniu przez auto film loader, albo ramki. Może ktoś już się spotkał z taką sytuacją?
K-5|FUJI X-S1|Sigma 10-20/3,5 HSM|Sigma 50-500 OS|Samyang 24/1,4|Metz 58 AF-2|O-GPS1|Sigma 18-250 HSM Macro|manu chao
Sicor 23/3,5|Porst 135/2.8| Zenitar K-2/50|gogol bordello
www.kamerom.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme created by opiszon, powered with Bootstrap and VanillaJS.
Strona używa plików cookie. Jeśli nie zgadzasz się na to, zablokuj możliwość korzystania z cookie w swojej przeglądarce.
my.pentax.org.pl